
| 품명 및 모델명 | 전자메모패드 계산기 / AMI50 |
|---|---|
| 재질 | 실리콘 |
| 구성품 | 해당없음 |
| 크기 | 31cmx21cm |
| 동일모델의 출시년월 | 별도표기 |
| 제조자/수입자 | 제조자 Shenzhen angmi Technology Co., ltd / Shanghai HENGYI battery co., ltd. 수입자 (주)Tree |
| 제조국 | 중국 |
| 수입 기구/용기 | 해당없음 |
| 품질보증기준 | 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. |
| AS책임자와 전화번호 | 별도표기 |
| 주문후 예상 배송기간 | 3일 내외 |
| 크기/중량 | B052R1246-21003 |
| 색상 | 11cmx17cmx2.5cm, 257g |
| 제품 구성 | 스틸, TPR, PP |
| 상품별 세부 사양 | 중국 |
| KC 인증정보 | 적합성평가 인증번호 R-R-tre-AMI50(모델명 AMI50), KC 인증번호 B052R1246-21003(모델명: AG10) |
| 정격전압,소비전력 | 계산기 DC 1.5V, 메모패드 DC 3V |
| 크기/무게 | 15cmx12.5cmx0.7cm / 113g |
| 주요사양 | 12DIGIT, 전자메모패드 |
| 허가 관련 | 해당없음 |
| 제조국 또는 원산지 | 중국 |
| 관련 연락처 | 별도표기 |
| 품명 | 가구발 |
| 주요소재 | ABS, 스테인리스 |
| 배송/설치 비용 | 별도표기 |
| A/S책임자와 전화번호 | 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. |
| 재공급 사유 및 하자 대처 정보 | 3일 내외 |
| 식품의 유형 | [사조대림] 살코기참치 1호 |
| 생산자 및 소재지 | 가공식품 |
| 제조연월일, 유통기한 또는 품질유지기한 | 사조대림/ 국내(원양산) |
| 포장단위별 용량(중량),수량 | 제조일로부터 5년 |
| 원재료명 | 살코기참치 100g x 15 |
| 영양성분 | 별도표기 |
| 유전자변형식품 유무 | 별도표기 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 상세설명참조 |
| 수입식품 여부 | 상세설명참조 |
| 소비자상담관련 전화번호 | 상세설명참조 |
| 제품명 | 3일 내외 |
| 종류 | 양말 |
| 소재 | 면80%, 폴리에스테르16%, 스판덱스4% |
| 치수 | FREE |
| 취급시 주의사항 | 중성세제 세탁 |
| 원산지 | 중국 |
|---|---|
| 제조국 | 중국 |
| 상품상태 | 새 상품 |
| 과세 구분 | 영세율 상품 |
| 사무용기기(컴퓨터노트북프린터) | |
|---|---|
| 품명 및 모델명 | 상품 상세설명 참조 |
| KCC 인증 필 유무 | 상품 상세설명 참조 |
| 정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상품 상세설명 참조 |
| 동일모델의 출시년월 | 상품 상세설명 참조 |
| 제조자(수입자) | 상품 상세설명 참조 |
| 제조국 | 상품 상세설명 참조 |
| 크기, 무게 | 상품 상세설명 참조 |
| 주요 사양 | 상품 상세설명 참조 |
| 품질보증기준 | 상품 상세설명 참조 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상품 상세설명 참조 |
| 배송비 | 3,000원 |
|---|---|
| 배송방법 | 택배 · 묶음배송 가능 |
| 출고 소요일 | 주문 후 약 2일 이내 출고 |
| 도착 예정 | 8월 31일(월) 도착 예정 |
| 반품/교환 배송비 | 반품 3,000원 · 교환 6,000원 |
| A/S 안내 | (031-691-7233) |
아직 등록된 리뷰가 없습니다.
등록된 문의가 없습니다. 궁금한 점을 문의해 주세요.